Name: PALOMAR MONICA VIAJEROS
Land:

Nummer: D 03187
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
5 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1264,046 445000 686
631 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 478,123 281000 828
291 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1307,930 325000 788
213 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 851,012 583000 653
283 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1082,224 356000 793
592 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 689,005 402000 723
168 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1181,774 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
218 PALOMAR MONICA VIAJEROSD 03187416,49079,73 - 023,91 - 063,20 - 064,44 - 018,26 - 099,42 - 067,53 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert